<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acceleraction</title>
	<atom:link href="http://www.acceleraction.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acceleraction.com.br</link>
	<description>Estruturação Financeira, Fusões e Aquisições, Governança, Assessoria Financeira, Comercial e Estratégica, Fundos de Investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 17:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Dados econômicos negativos da China acabaram pesando sobre as commodities e contribuíram para queda das principais bolsas internacionais. O Ibovespa encerrou em baixa de 0,94%, aos 67.223 pontos, com giro financeiro de R$ 5,1 bilhões. Nos EUA, a decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a comprar títulos do Tesouro e a afirmação de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Pressionadas pelos dados fracos do mercado de trabalho norte-americano, as principais bolsas internacionais encerraram em queda na última sexta-feira. O Ibovespa recuou 0,46%, aos 68.094 pontos, com giro financeiro de R$ 4,75 bilhões. Nos EUA as bolsas também fecharam em baixa na sexta, com os investidores preocupados com a recuperação da economia do país, depois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Hoje</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/mercado-hoje/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/mercado-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[As principais bolsas internacionais iniciaram o mês de agosto com fortes ganhos, puxadas por indicadores melhores que o esperado nos EUA e por balanços positivos de grandes bancos europeus. Na esteira do bom humor externo, o Ibovespa garantiu a 11ª alta consecutiva ao fechar com valorização de 1,48%, aos 68.517 pontos. FIPE divulgou o IPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/mercado-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale vai as compras</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/vale-vai-as-compras/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/vale-vai-as-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Aquisições: Empresa Vale lança oferta pública para comprar Paranapanema de produção de cobre refinado no Brasil. http://tinyurl.com/2asaqsa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/vale-vai-as-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/educacao/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) vende sistema de ensino para a Inglesa Pearson por R$613,3 mi. Mais em: http://tinyurl.com/3344e2k Kroton vende unidade em Rio Claro por R$ 2 mi, o Instituto de ensino não atingiu o crescimento desejável. Leia em: http://tinyurl.com/2fs9t4r]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atuação do CADE</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/atuacao-do-cade/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/atuacao-do-cade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprova operação entre Polimix e Camargo Corrêa. Mais em: http://tinyurl.com/2ac8ckz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/atuacao-do-cade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceiros e Clientes Acceleraction</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/parceiros-e-clientes-acceleraction/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/parceiros-e-clientes-acceleraction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Rede de hipermercados Walmart firma parceria com as empresas HP, Intel e Microsoft. Confira em: http://tinyurl.com/2acs36l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/parceiros-e-clientes-acceleraction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Estruturações Financeiras</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/sobre-estruturacoes-financeiras/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/sobre-estruturacoes-financeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[A ACCELERACTION assessora o Diagnóstico, Avaliação e preparação de empresas para captação de recursos financeiros, formatação e análise de projeto de captação e investimentos, Business Plan, com Balanço consolidado e demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e cronograma de investimentos. Os serviços da ACCELERACTION são direcionados para gerar valor aos sócios ou acionistas de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/sobre-estruturacoes-financeiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceleraction listada no Del.ici.us</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/acceleraction-listada-no-del-ici-us/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/acceleraction-listada-no-del-ici-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[I am Acceleraction on Delicious I have 8 bookmarks Add me to your network]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/acceleraction-listada-no-del-ici-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases para Relembrar</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/frases-para-relembrar/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/frases-para-relembrar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Preocupar-se é pagar juros sobre um dinheiro que não se pediu emmprestado. (anônimo) A mudança  é uma porta que só abre por dentro. (Terry Neil) A melhor preparação para amanhã é fazer muito bem o trabalho de hoje. (William Osler) Ofereça amendoins atrairá somente macacos, ratos e insetos. (anônimo) O Inteligente aprende com a experiência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/frases-para-relembrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
