<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acceleraction</title>
	<atom:link href="http://www.acceleraction.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acceleraction.com.br</link>
	<description>Fusões e Aquisições, Assessoria Financeira e Estratégica, Governança</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PIB 2011</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/pib-2011/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/pib-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Economia brasileira cresceu 2,7% em 2011. Alta tinha sido de 7,5% em 2010. Por setores, a agropecuária liderou o crescimento, com alta de 3,9%. Serviços tiveram expansão de 2,7%, e a indústria, de 1,6%. Entre os 12 subsetores, o maior crescimento foi registrado pelos serviços de informação, de 4,9%. Fonte: IBGE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/pib-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/bovespa/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/bovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[O desempenho da Bovespa no primeiro bimestre de 2012 é o melhor para o período desde 1999, com alta de 15,96% de janeiro até fevereiro. Levando em conta apenas fevereiro de 2012, a valorização das ações foi de 4,34%, o que colocou a modalidade na liderança das rentabilidades do mês.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/03/bovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliando o Time</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/02/time/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/02/time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Procura-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[A Acceleraction comemora a contratação de mais uma equipe para seu time de colaboradores, dessa vez foi o departamento jurídico que ganhou mais alguns talentos. Desejamos a todos as boas vindas e sucesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/02/time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento Estrangeiro</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central informou nessa terça-feira que o investimento estrangeiro no Brasil  em 2011 bateu recorde, ao todo foram investidos 66 bilhões de dólares. "O investimentos estrangeiro, ao longo do ano, mostrou fluxos bastante expressivos. E isso revela a confiança do investidor estrangeiro na economia brasileira, a evolução do mercado doméstico. Isso constitui estímulos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups brasileiras</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Várias startups brasileiras estão no portfólio de fundos famosos. Cresce, no mesmo ritmo, a atuação dessas empresas, que com mais dinheiro no caixa, permite aos empresários expandir as fronteiras nacionais e começar a "se aventurar com cautela" principalmente nos vizinhos da América Latina. A  Acceleraction oferece à seus clientes diferentes soluções para expansão e crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceleration 2012</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[A  Acceleraction deseja a todos seus clientes e parceiros um 2012 repleto de realizações e vitórias. Começamos o ano com uma semana bem agitada, estamos explorando boas oportunidades para empresas brasileiras interessadas em expandir e ampliar seus negócios, tanto no Brasil quanto fora. Para informações e dúvidas entre em contato conosco pelo telefone 11 3044-7222.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de fim de ano</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Final de ano corrido na Acceleraction. Mercado brasileiro com boas oportunidades de negócios internacionais que na 1a semana de Dezembro/11 puderam ser exploradas juntamente com os profissionais da parceira Geo Genesis Group, em visita ao Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow no Brasil</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Durante a semana que vem, a Acceleraction junto com a OpenCap Brazil, recebe a GEO Genesis Group para mais uma rodada de reuniões com empresas brasileiras interessadas em abertura de capital no Brasil e nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos Imobiliários</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Os Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos, solidariamente, em todo o tipo de negócios de base imobiliária, seja no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos. Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos, etc. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Com o aquecimento crescente do setor imobiliário, o mercado está em busca de novas ferramentas e produtos que atendam a demanda de crédito imobiliário, visto que a previsão é de que a poupança já em 2013 não dará conta da necessidade e demanda de investimentos. Em função disso, os bancos e agentes financeiros estão pressionando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

