<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acceleraction</title>
	<atom:link href="http://www.acceleraction.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acceleraction.com.br</link>
	<description>Fusões e Aquisições, Assessoria Financeira e Estratégica, Governança</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Investimento Estrangeiro</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central informou nessa terça-feira que o investimento estrangeiro no Brasil  em 2011 bateu recorde, ao todo foram investidos 66 bilhões de dólares. "O investimentos estrangeiro, ao longo do ano, mostrou fluxos bastante expressivos. E isso revela a confiança do investidor estrangeiro na economia brasileira, a evolução do mercado doméstico. Isso constitui estímulos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups brasileiras</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Várias startups brasileiras estão no portfólio de fundos famosos. Cresce, no mesmo ritmo, a atuação dessas empresas que com mais dinheiro no caixa, os empresários conseguem expandir as fronteiras nacionais e começam a se aventurar principalmente nos vizinhos da América Latina. A  Acceleraction oferece à seus clientes diferentes soluções de investimento para expansão e crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[A  Acceleraction deseja a todos seus clientes e parceiros um 2012 repleto de realizações e vitórias. Começamos o ano com uma semana bem agitada, estamos explorando boas oportunidades de investimento em empresas brasileiras interessadas em expandir e ampliar seus negócios. Para informações e dúvidas entre em contato conosco pelo telefone 11 3044-7222.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades exploradas</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Final de ano corrido na Acceleraction. Mercado brasileiro com muito boas oportunidades que na semana passada puderam ser exploradas juntamente com a Geo Genesis Group.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow no Brasil</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Durante a semana que vem, a Acceleraction junto com a OpenCap Brazil, recebe a GEO Genesis Group para mais uma rodada de reuniões com empresas brasileiras interessadas em abertura de capital nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos Imobiliários</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Os Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos, solidariamente, em todo o tipo de negócios de base imobiliária, seja no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos. Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos, etc. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Com o aquecimento crescente do setor imobiliário, o mercado está em busca de novas ferramentas que atendam a demanda de crédito imobiliário, visto que a previsão é de que a poupança já em 2013 não dará conta. Para isso os bancos estão pressionando o Banco Central para importar as conhecidas CBs (covered bonds), no fim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas parcerias</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/09/novas-parcerias/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2011/09/novas-parcerias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procura-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Acceleraction busca novos parceiros, nas áreas de Auditoria e assessoria jurídica e tributária.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2011/09/novas-parcerias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Dados econômicos negativos da China acabaram pesando sobre as commodities e contribuíram para queda das principais bolsas internacionais. O Ibovespa encerrou em baixa de 0,94%, aos 67.223 pontos, com giro financeiro de R$ 5,1 bilhões. Nos EUA, a decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a comprar títulos do Tesouro e a afirmação de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/</link>
		<comments>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleraction.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Pressionadas pelos dados fracos do mercado de trabalho norte-americano, as principais bolsas internacionais encerraram em queda na última sexta-feira. O Ibovespa recuou 0,46%, aos 68.094 pontos, com giro financeiro de R$ 4,75 bilhões. Nos EUA as bolsas também fecharam em baixa na sexta, com os investidores preocupados com a recuperação da economia do país, depois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

