<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acceleraction</title>
	<link>http://www.acceleraction.com.br</link>
	<description>Estruturação Financeira, Fusões e Aquisições, Governança, Assessoria Financeira, Comercial e Estratégica, Fundos de Investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 17:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<description><![CDATA[Dados econômicos negativos da China acabaram pesando sobre as commodities e contribuíram para queda das principais bolsas internacionais. O Ibovespa encerrou em baixa de 0,94%, aos 67.223 pontos, com giro financeiro de R$ 5,1 bilhões. Nos EUA, a decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a comprar títulos do Tesouro e a afirmação de que [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<description><![CDATA[Pressionadas pelos dados fracos do mercado de trabalho norte-americano, as principais bolsas internacionais encerraram em queda na última sexta-feira. O Ibovespa recuou 0,46%, aos 68.094 pontos, com giro financeiro de R$ 4,75 bilhões. Nos EUA as bolsas também fecharam em baixa na sexta, com os investidores preocupados com a recuperação da economia do país, depois [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado Hoje</title>
		<description><![CDATA[As principais bolsas internacionais iniciaram o mês de agosto com fortes ganhos, puxadas por indicadores melhores que o esperado nos EUA e por balanços positivos de grandes bancos europeus. Na esteira do bom humor externo, o Ibovespa garantiu a 11ª alta consecutiva ao fechar com valorização de 1,48%, aos 68.517 pontos. FIPE divulgou o IPC [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/mercado-hoje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vale vai as compras</title>
		<description><![CDATA[Aquisições: Empresa Vale lança oferta pública para comprar Paranapanema de produção de cobre refinado no Brasil. http://tinyurl.com/2asaqsa]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/vale-vai-as-compras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Educação</title>
		<description><![CDATA[O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) vende sistema de ensino para a Inglesa Pearson por R$613,3 mi. Mais em: http://tinyurl.com/3344e2k Kroton vende unidade em Rio Claro por R$ 2 mi, o Instituto de ensino não atingiu o crescimento desejável. Leia em: http://tinyurl.com/2fs9t4r]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/educacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atuação do CADE</title>
		<description><![CDATA[Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprova operação entre Polimix e Camargo Corrêa. Mais em: http://tinyurl.com/2ac8ckz]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/atuacao-do-cade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parceiros e Clientes Acceleraction</title>
		<description><![CDATA[Rede de hipermercados Walmart firma parceria com as empresas HP, Intel e Microsoft. Confira em: http://tinyurl.com/2acs36l]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/parceiros-e-clientes-acceleraction/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre Estruturações Financeiras</title>
		<description><![CDATA[A ACCELERACTION assessora o Diagnóstico, Avaliação e preparação de empresas para captação de recursos financeiros, formatação e análise de projeto de captação e investimentos, Business Plan, com Balanço consolidado e demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e cronograma de investimentos. Os serviços da ACCELERACTION são direcionados para gerar valor aos sócios ou acionistas de forma [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/sobre-estruturacoes-financeiras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acceleraction listada no Del.ici.us</title>
		<description><![CDATA[I am Acceleraction on Delicious I have 8 bookmarks Add me to your network]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/acceleraction-listada-no-del-ici-us/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frases para Relembrar</title>
		<description><![CDATA[Preocupar-se é pagar juros sobre um dinheiro que não se pediu emmprestado. (anônimo) A mudança  é uma porta que só abre por dentro. (Terry Neil) A melhor preparação para amanhã é fazer muito bem o trabalho de hoje. (William Osler) Ofereça amendoins atrairá somente macacos, ratos e insetos. (anônimo) O Inteligente aprende com a experiência [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/07/frases-para-relembrar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
