<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acceleraction</title>
	<link>http://www.acceleraction.com.br</link>
	<description>Fusões e Aquisições, Assessoria Financeira e Estratégica, Governança</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Investimento Estrangeiro</title>
		<description><![CDATA[O Banco Central informou nessa terça-feira que o investimento estrangeiro no Brasil  em 2011 bateu recorde, ao todo foram investidos 66 bilhões de dólares. "O investimentos estrangeiro, ao longo do ano, mostrou fluxos bastante expressivos. E isso revela a confiança do investidor estrangeiro na economia brasileira, a evolução do mercado doméstico. Isso constitui estímulos para [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/investimento-estrangeiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Startups brasileiras</title>
		<description><![CDATA[Várias startups brasileiras estão no portfólio de fundos famosos. Cresce, no mesmo ritmo, a atuação dessas empresas que com mais dinheiro no caixa, os empresários conseguem expandir as fronteiras nacionais e começam a se aventurar principalmente nos vizinhos da América Latina. A  Acceleraction oferece à seus clientes diferentes soluções de investimento para expansão e crescimento [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/startups-brasileiras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012</title>
		<description><![CDATA[A  Acceleraction deseja a todos seus clientes e parceiros um 2012 repleto de realizações e vitórias. Começamos o ano com uma semana bem agitada, estamos explorando boas oportunidades de investimento em empresas brasileiras interessadas em expandir e ampliar seus negócios. Para informações e dúvidas entre em contato conosco pelo telefone 11 3044-7222.]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2012/01/2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oportunidades exploradas</title>
		<description><![CDATA[Final de ano corrido na Acceleraction. Mercado brasileiro com muito boas oportunidades que na semana passada puderam ser exploradas juntamente com a Geo Genesis Group.]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/oportunidades-exploradas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roadshow no Brasil</title>
		<description><![CDATA[Durante a semana que vem, a Acceleraction junto com a OpenCap Brazil, recebe a GEO Genesis Group para mais uma rodada de reuniões com empresas brasileiras interessadas em abertura de capital nos EUA.]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/12/437/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundos Imobiliários</title>
		<description><![CDATA[Os Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos, solidariamente, em todo o tipo de negócios de base imobiliária, seja no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos. Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos, etc. Para [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/fundos-imobiliarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<description><![CDATA[Com o aquecimento crescente do setor imobiliário, o mercado está em busca de novas ferramentas que atendam a demanda de crédito imobiliário, visto que a previsão é de que a poupança já em 2013 não dará conta. Para isso os bancos estão pressionando o Banco Central para importar as conhecidas CBs (covered bonds), no fim [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/11/mercado-imobiliario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novas parcerias</title>
		<description><![CDATA[Acceleraction busca novos parceiros, nas áreas de Auditoria e assessoria jurídica e tributária.]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2011/09/novas-parcerias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<description><![CDATA[Dados econômicos negativos da China acabaram pesando sobre as commodities e contribuíram para queda das principais bolsas internacionais. O Ibovespa encerrou em baixa de 0,94%, aos 67.223 pontos, com giro financeiro de R$ 5,1 bilhões. Nos EUA, a decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a comprar títulos do Tesouro e a afirmação de que [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia e Mercados</title>
		<description><![CDATA[Pressionadas pelos dados fracos do mercado de trabalho norte-americano, as principais bolsas internacionais encerraram em queda na última sexta-feira. O Ibovespa recuou 0,46%, aos 68.094 pontos, com giro financeiro de R$ 4,75 bilhões. Nos EUA as bolsas também fecharam em baixa na sexta, com os investidores preocupados com a recuperação da economia do país, depois [...]]]></description>
		<link>http://www.acceleraction.com.br/2010/08/economia-e-mercados/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

